Dochádzka tabuľka 50-53 týždeň 2009 a 1-4 týždeň 2010
8. 12. 2009
| Dátum | 50T | V |
51T | Z | 1T | Z | 2T | Z | 3T |
V |
4T |
Z | 5T | V |
6T | ||||||||||||||||||||||||||
| P |
Meno |
Priezvisko |
Legenda: X - zúčastnil sa; N - nemoc; S - školské povinnosti; V - voľno; Z - zápas, ? - neospravedlnené |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dominik |
Picha | X | N | N | N | - | N | N | N | N | N | - | - | - | - | - | N | N | N | N | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||
| 2 | Maroš | Minčák | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | N | N | N | N | ||||||||||
| 3 | Lukáš | Graciak | X | X | X | X | - | X | S | X | X | X | - | - | - | - | - | X | S | X | X | - | X | S | X | X | X | X | S | X | X | ||||||||||
| 4 | Daniel | Beck | X | X | ? | ? | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | S | X | X | - | X | S | X | X | ? | X | S | X | X | ||||||||||
| 5 | Martin | Jeník | N | N | N | N | - | N | N | N | N | N | - | - | - | - | - | N | N | N | N | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||
| 6 | Jakub | Krejčí | N | N | N | N | - | X | S | X | X | ? | - | - | - | - | - | X | S | X | X | - | X | S | X | X | X | X | S | ? | X | ||||||||||
| 7 | Róbert | Šulík | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 8 | Dávid | Ondrejčík | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | ? | ? | X | X | X | ? | X | X | X | ||||||||||
| 9 | Samuel | Košický | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | ? | X | X | x | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 10 | Lukáš | Silla | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 11 | Tomáš | Turčan | ? | ? | ? | ? | - | ? | X | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | X | S | X | ? | - | X | S | ? | ? | ? | X | S | X | X | ||||||||||
| 12 | Michal | Macko | X | X | ? | ? | - | X | X | X | X | ? | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | ? | ? | ? | X | X | X | X | ||||||||||
| 13 | Michal | Havelka | X | X | X | X | - | X | X | X | X | ? | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | ? | X | X | X | X | ||||||||||
| 14 | Majky | Sobanský | S | S | S | S | - | S | S | S | S | X | - | - | - | - | - | S | S | S | S | - | S | S | S | S | X | S | S | S | S | ||||||||||
| 15 | Pavol | Orolín | S | S | S | S | - | S | S | S | S | V | - | - | - | - | - | S | S | S | S | - | S | S | S | S | N | S | S | S | S | ||||||||||
